Index of /academicos/ochoa/HIDROGEOLOGIA 2014-2/TABLAS/ESTACIONESCNADATOS-DIARIOS/VALLE YAQUI/CANAL ALTO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[   ]CARCAMO - 294.xls12-Nov-2014 18:44 244K
[   ]K-14 A.Caliente - 300.xls12-Nov-2014 18:44 376K
[   ]K-25 - 301.xls12-Nov-2014 18:44 303K
[   ]K-39 - 302.xls12-Nov-2014 18:44 203K
[   ]K-58 - 303.xls12-Nov-2014 18:44 161K
[   ]K-68 - 304.xls12-Nov-2014 18:44 305K
[   ]K-81 - 305.xls12-Nov-2014 18:44 137K
[   ]K-91 - 306.xls12-Nov-2014 18:44 296K
[   ]K-105 - 307 .xls12-Nov-2014 18:44 261K

Apache/2.2.3 (Red Hat) Server at marina.geologia.uson.mx Port 80