Index of /academicos/ochoa/cierre pronapred/CIERRE FISICO PRONAPRED 2015/CAJEME/OBJETIVO 2/2224/LEVANTAMIENTO TAMIZAJES/Resultados/Informe Final por Polígonos 2015/Polígono ESPERANZA/3.-Tecnica 16

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[   ]1. Analisis total de encuestas Tecnica 16.xls26-Jan-2017 10:09 0
[TXT]2. Informe Tamizaje Tecnica 16.docx26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o A MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o B MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o C MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o D MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o E MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o F MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o G VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o H VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o I VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o J VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (1o K VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o A MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o B MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o C MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o D MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o E MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o F MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o G VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o H VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o I VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o J VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (2o K VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o A MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o B MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o C MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o D MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o E MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o F MAT).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o G VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o H VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o I VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o J VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o K VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0
[   ]TECNICA 16 (3o L VESP).xls26-Jan-2017 10:09 0

Apache/2.2.3 (Red Hat) Server at marina.geologia.uson.mx Port 80