Index of /academicos/iminjare/GEOAMBIENTALICA/PROESENTACIONES AMBIENTAL

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[   ]~$GA.2022.-RIESGOS.HIDROMETEOROLOGICOS.pptx03-Oct-2022 10:47 165
[   ]~$GA.2022.4.- GEOMORFOLOGÍA.pptx22-Aug-2022 10:59 165
[   ]~$GA 2022.3.-MATERIALES DE LA TIERRA.pptx17-Aug-2022 11:03 165
[   ]PLAN DE ESTUDIOS ICA.pdf10-Oct-2022 14:37 44K
[   ]GA. 2022. 15.- RIESGOS QUIMICO TECNOLOGICOS.pptx07-Nov-2022 10:45 8.2M
[   ]GA 2022. 5.- GENERALIDADES DE RIESGOS.pptx24-Aug-2022 09:55 8.4M
[   ]GA. 2022. 11.- RIESGOS.HIDROMETEOROLOGICOS.pptx05-Oct-2022 09:53 10M
[   ]GA. 2022. 7.- RIESGO.SISMICO2.pptx29-Aug-2022 22:12 12M
[   ]GA 2022. 2.- DEFORMACIONES.pptx16-Aug-2022 10:37 13M
[   ]GA. 2022. 12.- HURACANES Y TORNADOS.pptx04-Oct-2022 09:52 14M
[   ]GA. 2022. 14.- DESECHOS-SOLIDOS.pptx26-Oct-2022 09:36 14M
[   ]GA. 2022. 6.- RIESGO-SISMICO.pptx28-Aug-2022 23:08 15M
[   ]GA 2022. 1.- RECORDATORIO DE TECTÓNICA DE PLACAS.pptx15-Aug-2022 09:38 19M
[   ]GA 2022. 3.-MATERIALES DE LA TIERRA.pptx17-Aug-2022 09:52 23M
[   ]GA. 2022. 13.-INUNDACIONES 1.pptx11-Oct-2022 09:26 28M
[   ]GA. 2022. 10.- COLAPSOS.pptx27-Sep-2022 09:57 29M
[   ]GA 2022. 4.- GEOMORFOLOGÍA.pptx22-Aug-2022 09:53 29M
[   ]GA. 2022. 9.- RIESGOS.VOLCANICOS.pptx19-Sep-2022 22:27 33M
[   ]GA. 2022. 8.- REMOCIÓN DE MASA.pptx14-Sep-2022 06:36 39M

Apache/2.2.3 (Red Hat) Server at marina.geologia.uson.mx Port 80